Agency Intelligence

Monitor doctor-specific booking campaigns and identify cost pressure before it becomes waste.

MongoDB LiveAgency rows are reading from Meta daily insights for May 5, 2026 - May 11, 2026.
ClearDate range is controlled in the header.

Agency Ad Sets

Campaign is treated as the doctor/practice grouping

0 slipping doctors
StatusPracticeLocationCampaignAd SetSpendBookingsCPBConditionLPCTRFreqTrend
ACTIVEGertnerWhiteplains, NYAGY | GERTNER | WHITEPLAINS-NY | 0426AGY | GWHITEPLAINS-NY | R25 | VERT | FBIG | PALL | DALL$651.8630$21.73UnspecifiedDALL2.44%1.2+900.00%
ACTIVEGertnerWhiteplains, NYAGY | GERTNER | WHITEPLAINS-NY | 0426AGY | GWHITEPLAINS-NY | R25 | MIG | FBIG | PALL | DALL$29.472$14.74UnspecifiedDALL1.96%1.1New

Agency Ads

Doctor context, lowest CPB ads, and creative recommendations

ThumbnailStatusAd NameAd Set GEOSpendBookingsCPBCTRFreqRecommendation
VID-012-AGY | HEAD-DIZ-FOG | PN | TBOT | CTALM thumbnailACTIVEVID-012-AGY | HEAD-DIZ-FOG | PN | TBOT | CTALMFBIG$30.445$6.093.72%1.1Keep Active
VID-015-AGY | MIG-HEAD | PN | TMID | CTALM thumbnailACTIVEVID-015-AGY | MIG-HEAD | PN | TMID | CTALMFBIG$29.472$14.741.96%1.1Keep Active
VID-013-AGY | VERT-DIZ | PN | TMID | CTALM thumbnailACTIVEVID-013-AGY | VERT-DIZ | PN | TMID | CTALMFBIG$402.5522$18.302.20%1.1Keep Active
VID-017-AGY | DIZ | PN | TTOP | CTALM thumbnailACTIVEVID-017-AGY | DIZ | PN | TTOP | CTALMFBIG$66.013$22.003.60%1.2Keep Active
VID-015-AGY | MIG-HEAD | PN | TMID | CTALM thumbnailPAUSEDVID-015-AGY | MIG-HEAD | PN | TMID | CTALMFBIG$31.301$31.301.98%1.1Keep Active
VID-016-AGY | NECK | PN | TMID | CTALM thumbnailPAUSEDVID-016-AGY | NECK | PN | TMID | CTALMFBIG$95.751$95.752.52%1.1Active
All loaded.